Sist oppdatert 16. mars 2025
GJENNOMSNITT KVM-PRIS ULLEVÅL HAGEBY (TALL I TUSEN)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Askeladdveien | - | - | 127 | - | 121 | - |
Damplassen | - | - | 128 | 98 | 118 | - |
Elgveien | - | - | - | 131 | - | - |
Eventyrveien | - | - | - | 117 | 120 | - |
Gäbleins vei | - | - | - | 145 | 137 | - |
Hjorteveien | - | - | - | 114 | - | - |
John Colletts Alle | - | - | 137 | 132 | 135 | 128 |
Jutulveien | - | - | 131 | - | 140 | - |
Langlia | - | - | 123 | 133 | 103 | 166 |
Moltke Moes Vei | - | - | - | 121 | 129 | 128 |
Nils Lauritssøns Vei | - | - | 135 | 139 | - | - |
Pastor Fangens vei | - | - | - | - | 106 | - |
Per Gynts Vei | - | - | - | 141 | - | - |
Sognsveien | - | - | 116 | 121 | 123 | 144 |
Tiurveien | - | - | - | 134 | 126 | - |
Tyrihansveien | - | - | 98 | 119 | 123 | - |
Ullevålsalleen | - | - | 137 | 133 | - | 152 |
Vestgrensa | - | - | 134 | 147 | 145 | - |
Vålveien | - | - | 138 | 120 | 115 | - |
ANTALL SOLGTE PER GATE
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Askeladdveien | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Damplassen | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Elgveien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eventyrveien | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Gäbleins vei | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hjorteveien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
John Colletts Alle | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 |
Jutulveien | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Langlia | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Moltke Moes Vei | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Nils Lauritssøns Vei | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pastor Fangens vei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per Gynts Vei | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sognsveien | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Tiurveien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tyrihansveien | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Ullevålsalleen | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Vestgrensa | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vålveien | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 31 | 48 | 37 | 6 |
SALG PER MEGLERFORETAK
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Sem & Johnsen | 0 | 0 | 20 | 33 | 29 | 4 |
DNB | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Privatmegleren | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Nordvik | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Eie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aktiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krogsveen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mangler | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 32 | 48 | 37 | 6 |
Kvadratmetertype antall
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Under 100 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 2 |
100-150 | 0 | 0 | 15 | 22 | 14 | 3 |
Over 150 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 1 |
GJENNOMSNITT KVM-PRIS PER TYPE STØRRELSE
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Under 100 | - | - | 139 | 141 | 138 | 148 |
100-150 | - | - | 124 | 125 | 127 | 146 |
Over 150 | - | - | 127 | 113 | 119 | 114 |